수익률 | PROFIT
중요한건 얼마를 파느냐가 아니라 어떻게 버느냐 입니다.
많이 파는 매장이 아니라 많이 남기는 매장을 목표로 하십시오. 시스템이 잘 잡힌 소형 매장 하나가 관리 안 되는 대형 매장보다 훨씬 강력한 비즈니스 모델이 됩니다.
많이 팔아야 많이 남는 박리다매식 운영은 롱런하기 어렵습니다. 적게 팔아도 많이 남는 구조, 최적화 매장의 수익률 35%, 여타 프랜차이즈의 부풀리기 계산 방식이 아닌 실제 영업마진입니다.
| 대화숯불가든 | 3월 | 비고 |
|---|---|---|
| 매출 | 80,401,800 | |
| 지출 | - 52,678,362 | |
| 영업이익(₩) | 27,723,438 | |
| 영업이익률(%) | 35% | 실제마진 |
| 분류 | 세부항목 | 금액(₩) | 매출대비(%) |
|---|---|---|---|
| 식자재 | 식자재(₩) | 25,827,201 | 32.12% |
| 고기(₩) | 17,918,000 | ||
| 야채(₩) | 1,672,060 | ||
| 기타발주(₩) | 6,237,141 | ||
| 식료 | 주류·음료(₩) | 2,896,700 | 3.60% |
| 잡비 | 집기·비품(₩) | 1,469,680 | 1.83% |
| 광고 | 광고비(₩) | 2,112,716 | 2.63% |
| 노무 | 인건비(₩) | 13,727,230 | 17.07% |
| 운영비 | 운영비(₩) | 2,876,525 | 3.58% |
| 고기손질용역 | 835,000 | ||
| 수도요금 | 73,100 | ||
| 전기요금 | 572,670 | ||
| 가스요금 | 305,220 | ||
| 카드수수료 | 1,090,535 | ||
| 고정비 | 고정비(₩) | 3,768,310 | 4.69% |
| 월임대료 | 2,640,000 | ||
| 경주하나방역 | 80,000 | ||
| 정수기 | 24,900 | ||
| CCTV | 66,000 | ||
| 기장대행 | 110,000 | ||
| 포스관리비 | 33,000 | ||
| 화재보험 | 130,000 | ||
| 식세기렌트 | 208,955 | ||
| 인터넷 | 62,665 | ||
| 불판세척비 | 400,000 | ||
| 쿠팡와우회비 | 7,890 | ||
| 네이버멤버십 | 4,900 |
